Αρχική › Ποτά & ροφήματα › ΠΑΡΑΓΚΑ Κυρ-Γιάννη Ερυθρός Οίνος ΠΓΕ 750ml
ΠΑΡΑΓΚΑ Κυρ-Γιάννη Ερυθρός Οίνος ΠΓΕ 750ml
Ποτά & ροφήματα0.75 LΧαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή
6,87 € στο My Market
Καταγραφή: 2026-10-27 00:00Εξοικονόμηση έως 4,04 € (37,0%) σε σχέση με την ακριβότερη καταγεγραμμένη αλυσίδα.
Οι τιμές είναι ιστορικές καταγραφές, όχι ζωντανές προσφορές. Η διαθεσιμότητα δεν επιβεβαιώνεται.
🏷️ Σύγκριση τιμών ανά σούπερ μάρκετ
9 αλυσίδες με καταγεγραμμένη τιμή. Ταξινόμηση από τη χαμηλότερη.
| Αλυσίδα | Τιμή | Καταγραφή |
|---|---|---|
| My Market | 6,87 € | 2026-10-27 00:00 |
| Κρητικός | 6,89 € | 2026-10-27 00:00 |
| Σκλαβενίτης | 6,89 € | 2026-10-27 00:00 |
| Μασούτης | 6,90 € | 2026-10-27 00:00 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 9,85 € | 2026-10-27 00:00 |
| Γαλαξίας | 9,85 € | 2026-10-27 00:00 |
| Bazaar | 9,90 € | 2026-10-27 00:00 |
| Synka | 10,91 € | 2026-10-27 00:00 |
| ΣΥΝ.ΚΑ | 10,91 € | 2026-10-27 00:00 |
ℹ️ Στοιχεία προϊόντος
Προϊόν:
ΠΑΡΑΓΚΑ Κυρ-Γιάννη Ερυθρός Οίνος ΠΓΕ 750ml
Κατηγορία:
Ποτά & ροφήματα
Ποσότητα:
0.75 L
📊 Μεταβολές τιμών — τελευταίες 30 ημέρες
Σύγκριση πρώτης και τελευταίας διαθέσιμης ιστορικής καταγραφής ανά αλυσίδα.
| Αλυσίδα | Από | Σε | Μεταβολή | Καταγραφές |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 9,90 € | 9,90 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| My Market | 9,82 € | 6,87 € | ↓ 30,0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Synka | 10,91 € | 10,91 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 9,85 € | 9,85 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Γαλαξίας | 9,85 € | 9,85 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Κρητικός | 9,85 € | 9,85 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Μασούτης | 9,85 € | 9,85 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Σκλαβενίτης | 9,85 € | 9,85 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
📈 Εξέλιξη τιμών — τελευταίες 14 ημέρες
Πραγματικές καταγραφές από το ιστορικό ανά αλυσίδα. Δεν συμπληρώνονται κενές ημερομηνίες.