Αρχική › Μπισκότα & γλυκά › ΑΛΛΑΤΙΝΗ Soft Kings Μπισκότα Triple Chocolate Chunks 160g
ΑΛΛΑΤΙΝΗ Soft Kings Μπισκότα Triple Chocolate Chunks 160g
Μπισκότα & γλυκά0.16 kgΧαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή
1,69 € στο ΑΒ Βασιλόπουλος
Καταγραφή: 2026-10-27 00:00Εξοικονόμηση έως 0,64 € (27,5%) σε σχέση με την ακριβότερη καταγεγραμμένη αλυσίδα.
Οι τιμές είναι ιστορικές καταγραφές, όχι ζωντανές προσφορές. Η διαθεσιμότητα δεν επιβεβαιώνεται.
🏷️ Σύγκριση τιμών ανά σούπερ μάρκετ
10 αλυσίδες με καταγεγραμμένη τιμή. Ταξινόμηση από τη χαμηλότερη.
| Αλυσίδα | Τιμή | Καταγραφή |
|---|---|---|
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1,69 € | 2026-10-27 00:00 |
| My Market | 1,82 € | 2026-10-27 00:00 |
| Σκλαβενίτης | 1,82 € | 2026-10-27 00:00 |
| Χαλκιαδάκης | 1,86 € | 2026-10-27 00:00 |
| Γαλαξίας | 2,28 € | 2026-10-27 00:00 |
| Bazaar | 2,33 € | 2026-10-27 00:00 |
| Synka | 2,33 € | 2026-10-27 00:00 |
| Κρητικός | 2,33 € | 2026-10-27 00:00 |
| Μασούτης | 2,33 € | 2026-10-27 00:00 |
| ΣΥΝ.ΚΑ | 2,33 € | 2026-10-27 00:00 |
ℹ️ Στοιχεία προϊόντος
Προϊόν:
ΑΛΛΑΤΙΝΗ Soft Kings Μπισκότα Triple Chocolate Chunks 160g
Κατηγορία:
Μπισκότα & γλυκά
Ποσότητα:
0.16 kg
📊 Μεταβολές τιμών — τελευταίες 30 ημέρες
Σύγκριση πρώτης και τελευταίας διαθέσιμης ιστορικής καταγραφής ανά αλυσίδα.
| Αλυσίδα | Από | Σε | Μεταβολή | Καταγραφές |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 2,33 € | 2,33 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| My Market | 1,82 € | 1,82 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Synka | 2,33 € | 2,33 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,42 € | 1,69 € | ↓ 30,2% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Γαλαξίας | 2,28 € | 2,28 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Κρητικός | 2,33 € | 2,33 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Μασούτης | 2,33 € | 2,33 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Σκλαβενίτης | 2,33 € | 1,82 € | ↓ 21,9% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Χαλκιαδάκης | 2,32 € | 1,86 € | ↓ 19,8% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
📈 Εξέλιξη τιμών — τελευταίες 14 ημέρες
Πραγματικές καταγραφές από το ιστορικό ανά αλυσίδα. Δεν συμπληρώνονται κενές ημερομηνίες.