Αρχική › Προϊόντα › ΚΥΚΝΟΣ Τομάτα Περαστή στο Μύλο 3x250g
ΚΥΚΝΟΣ Τομάτα Περαστή στο Μύλο 3x250g
0.75 kgΧαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή
1,74 € στο Synka
Καταγραφή: 2026-10-27 00:00Εξοικονόμηση έως 0,61 € (26,0%) σε σχέση με την ακριβότερη καταγεγραμμένη αλυσίδα.
Οι τιμές είναι ιστορικές καταγραφές, όχι ζωντανές προσφορές. Η διαθεσιμότητα δεν επιβεβαιώνεται.
🏷️ Σύγκριση τιμών ανά σούπερ μάρκετ
8 αλυσίδες με καταγεγραμμένη τιμή. Ταξινόμηση από τη χαμηλότερη.
| Αλυσίδα | Τιμή | Καταγραφή |
|---|---|---|
| Synka | 1,74 € | 2026-10-27 00:00 |
| Κρητικός | 1,74 € | 2026-10-27 00:00 |
| Μασούτης | 1,74 € | 2026-10-27 00:00 |
| ΣΥΝ.ΚΑ | 1,74 € | 2026-10-27 00:00 |
| Σκλαβενίτης | 1,75 € | 2026-10-27 00:00 |
| Γαλαξίας | 2,30 € | 2026-10-27 00:00 |
| My Market | 2,31 € | 2026-10-27 00:00 |
| Χαλκιαδάκης | 2,35 € | 2026-10-27 00:00 |
ℹ️ Στοιχεία προϊόντος
Προϊόν:
ΚΥΚΝΟΣ Τομάτα Περαστή στο Μύλο 3x250g
Ποσότητα:
0.75 kg
📊 Μεταβολές τιμών — τελευταίες 30 ημέρες
Σύγκριση πρώτης και τελευταίας διαθέσιμης ιστορικής καταγραφής ανά αλυσίδα.
| Αλυσίδα | Από | Σε | Μεταβολή | Καταγραφές |
|---|---|---|---|---|
| My Market | 2,31 € | 2,31 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Synka | 1,90 € | 1,85 € | ↓ 2,6% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,04 € | 2,24 € | ↑ 9,8% | 2026-10-10 → 2026-10-25 |
| Γαλαξίας | 1,84 € | 2,30 € | ↑ 25,0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Κρητικός | 2,11 € | 1,85 € | ↓ 12,3% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Μασούτης | 1,85 € | 1,74 € | ↓ 5,9% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Σκλαβενίτης | 1,75 € | 1,75 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Χαλκιαδάκης | 1,40 € | 2,35 € | ↑ 67,9% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
📈 Εξέλιξη τιμών — τελευταίες 90 ημέρες
Πραγματικές καταγραφές από το ιστορικό ανά αλυσίδα. Δεν συμπληρώνονται κενές ημερομηνίες.