Αρχική › Γαλακτοκομικά › ΟΛΥΜΠΟΣ Ζωής Γάλα Υψηλής Παστερίωσης Πλήρες 3,7% Λιπαρά 1,5lt
ΟΛΥΜΠΟΣ Ζωής Γάλα Υψηλής Παστερίωσης Πλήρες 3,7% Λιπαρά 1,5lt
Γαλακτοκομικά1.5 LΧαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή
2,70 € στο Lidl
Καταγραφή: 2026-10-27 00:00Εξοικονόμηση έως 0,22 € (7,5%) σε σχέση με την ακριβότερη καταγεγραμμένη αλυσίδα.
Οι τιμές είναι ιστορικές καταγραφές, όχι ζωντανές προσφορές. Η διαθεσιμότητα δεν επιβεβαιώνεται.
🏷️ Σύγκριση τιμών ανά σούπερ μάρκετ
11 αλυσίδες με καταγεγραμμένη τιμή. Ταξινόμηση από τη χαμηλότερη.
| Αλυσίδα | Τιμή | Καταγραφή |
|---|---|---|
| Lidl | 2,70 € | 2026-10-27 00:00 |
| My Market | 2,70 € | 2026-10-27 00:00 |
| Bazaar | 2,72 € | 2026-10-27 00:00 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,72 € | 2026-10-27 00:00 |
| Κρητικός | 2,72 € | 2026-10-27 00:00 |
| Μασούτης | 2,72 € | 2026-10-27 00:00 |
| Σκλαβενίτης | 2,72 € | 2026-10-27 00:00 |
| Γαλαξίας | 2,74 € | 2026-10-27 00:00 |
| Synka | 2,90 € | 2026-10-27 00:00 |
| ΣΥΝ.ΚΑ | 2,90 € | 2026-10-27 00:00 |
| Χαλκιαδάκης | 2,92 € | 2026-10-27 00:00 |
ℹ️ Στοιχεία προϊόντος
Προϊόν:
ΟΛΥΜΠΟΣ Ζωής Γάλα Υψηλής Παστερίωσης Πλήρες 3,7% Λιπαρά 1,5lt
Κατηγορία:
Γαλακτοκομικά
Ποσότητα:
1.5 L
📊 Μεταβολές τιμών — τελευταίες 30 ημέρες
Σύγκριση πρώτης και τελευταίας διαθέσιμης ιστορικής καταγραφής ανά αλυσίδα.
| Αλυσίδα | Από | Σε | Μεταβολή | Καταγραφές |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 2,76 € | 2,72 € | ↓ 1,4% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Lidl | 2,70 € | 2,70 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| My Market | 2,70 € | 2,70 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Synka | 2,90 € | 2,90 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,72 € | 2,72 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Γαλαξίας | 2,74 € | 2,74 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Κρητικός | 2,72 € | 2,72 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Μασούτης | 2,72 € | 2,72 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Σκλαβενίτης | 2,72 € | 2,72 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Χαλκιαδάκης | 2,92 € | 2,92 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
📈 Εξέλιξη τιμών — τελευταίες 90 ημέρες
Πραγματικές καταγραφές από το ιστορικό ανά αλυσίδα. Δεν συμπληρώνονται κενές ημερομηνίες.