Αρχική › Προϊόντα › ΒΙΤΑΜ Μαργαρίνη Soft Cook & Bake 225g
ΒΙΤΑΜ Μαργαρίνη Soft Cook & Bake 225g
0.225 kgΧαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή
1,60 € στο Χαλκιαδάκης
Καταγραφή: 2026-10-27 00:00Εξοικονόμηση έως 1,18 € (42,4%) σε σχέση με την ακριβότερη καταγεγραμμένη αλυσίδα.
Οι τιμές είναι ιστορικές καταγραφές, όχι ζωντανές προσφορές. Η διαθεσιμότητα δεν επιβεβαιώνεται.
🏷️ Σύγκριση τιμών ανά σούπερ μάρκετ
9 αλυσίδες με καταγεγραμμένη τιμή. Ταξινόμηση από τη χαμηλότερη.
| Αλυσίδα | Τιμή | Καταγραφή |
|---|---|---|
| Χαλκιαδάκης | 1,60 € | 2026-10-27 00:00 |
| Bazaar | 2,67 € | 2026-10-27 00:00 |
| My Market | 2,67 € | 2026-10-27 00:00 |
| Synka | 2,67 € | 2026-10-27 00:00 |
| Γαλαξίας | 2,67 € | 2026-10-27 00:00 |
| Μασούτης | 2,67 € | 2026-10-27 00:00 |
| Σκλαβενίτης | 2,67 € | 2026-10-27 00:00 |
| ΣΥΝ.ΚΑ | 2,67 € | 2026-10-27 00:00 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,78 € | 2026-10-27 00:00 |
ℹ️ Στοιχεία προϊόντος
Προϊόν:
ΒΙΤΑΜ Μαργαρίνη Soft Cook & Bake 225g
Ποσότητα:
0.225 kg
📊 Μεταβολές τιμών — τελευταίες 30 ημέρες
Σύγκριση πρώτης και τελευταίας διαθέσιμης ιστορικής καταγραφής ανά αλυσίδα.
| Αλυσίδα | Από | Σε | Μεταβολή | Καταγραφές |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 2,67 € | 2,67 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| My Market | 2,67 € | 2,67 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Synka | 1,74 € | 2,67 € | ↑ 53,4% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,78 € | 2,78 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Γαλαξίας | 2,67 € | 2,67 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Μασούτης | 1,74 € | 2,67 € | ↑ 53,4% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Σκλαβενίτης | 1,87 € | 2,67 € | ↑ 42,8% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Χαλκιαδάκης | 2,67 € | 1,60 € | ↓ 40,1% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
📈 Εξέλιξη τιμών — τελευταίες 30 ημέρες
Πραγματικές καταγραφές από το ιστορικό ανά αλυσίδα. Δεν συμπληρώνονται κενές ημερομηνίες.