Αρχική › Προϊόντα › ΓΚΡΕΚΑ Τομάτα Passata 500g
ΓΚΡΕΚΑ Τομάτα Passata 500g
0.5 kgΧαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή
0,62 € στο Γαλαξίας
Καταγραφή: 2026-10-27 00:00Εξοικονόμηση έως 0,25 € (28,7%) σε σχέση με την ακριβότερη καταγεγραμμένη αλυσίδα.
Οι τιμές είναι ιστορικές καταγραφές, όχι ζωντανές προσφορές. Η διαθεσιμότητα δεν επιβεβαιώνεται.
🏷️ Σύγκριση τιμών ανά σούπερ μάρκετ
9 αλυσίδες με καταγεγραμμένη τιμή. Ταξινόμηση από τη χαμηλότερη.
| Αλυσίδα | Τιμή | Καταγραφή |
|---|---|---|
| Γαλαξίας | 0,62 € | 2026-10-27 00:00 |
| Μασούτης | 0,67 € | 2026-10-27 00:00 |
| Σκλαβενίτης | 0,67 € | 2026-10-27 00:00 |
| Synka | 0,68 € | 2026-10-27 00:00 |
| ΣΥΝ.ΚΑ | 0,68 € | 2026-10-27 00:00 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 0,70 € | 2026-10-27 00:00 |
| Κρητικός | 0,82 € | 2026-10-27 00:00 |
| My Market | 0,87 € | 2026-10-27 00:00 |
| Χαλκιαδάκης | 0,87 € | 2026-10-27 00:00 |
ℹ️ Στοιχεία προϊόντος
Προϊόν:
ΓΚΡΕΚΑ Τομάτα Passata 500g
Ποσότητα:
0.5 kg
📊 Μεταβολές τιμών — τελευταίες 30 ημέρες
Σύγκριση πρώτης και τελευταίας διαθέσιμης ιστορικής καταγραφής ανά αλυσίδα.
| Αλυσίδα | Από | Σε | Μεταβολή | Καταγραφές |
|---|---|---|---|---|
| My Market | 0,87 € | 0,87 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Synka | 0,68 € | 0,68 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 0,72 € | 0,70 € | ↓ 2,8% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Γαλαξίας | 0,62 € | 0,87 € | ↑ 40,3% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Κρητικός | 0,82 € | 0,82 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Μασούτης | 0,67 € | 0,67 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Σκλαβενίτης | 0,67 € | 0,67 € | — 0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
| Χαλκιαδάκης | 0,77 € | 0,87 € | ↑ 13,0% | 2026-10-15 → 2026-10-28 |
📈 Εξέλιξη τιμών — τελευταίες 30 ημέρες
Πραγματικές καταγραφές από το ιστορικό ανά αλυσίδα. Δεν συμπληρώνονται κενές ημερομηνίες.